| Nr. | Datum | Zeit | Art | Beschreibung |
| 49 | 14.08.2024 | 19:19 | B BMA | Ausgelöster Rauchmelder nach Unwetter |
| 48 | 31.07.2024 | 14:10 | THL 2 | Unfall PKW B300 |
| 47 | 19.07.2024 | 01:19 | THL P | Wohnung öffnen |
| 46 | 02.07.2024 | 08:00 | THL 2 | Waldunfall bei Anhausen |
| 45 | 29.06.2024 | 17:49 | B1 | Brandgeruch / Gartenfeuer |
| 44 | 27.06.2024 | 16:17 | B3 Person | Küchenbrand Diedorf |
| 43 | 22.06.2024 | 12:26 | RD1 / THL | Segelflieger Notlandung |
| 42 | 20.06.2024 | 12:02 | THL P | Person absturzgefährdet |
| 41 | 10.06.2024 | 08:15 | THL 2 | Unfall PKW B300 |
| 40 | 08.06.2024 | 08:32 | B2 | Elektroverteilung Brand |
| 39 | 04.06.2024 | 08:00 | THL | Reinigung Straße |
| bis | 03.06.2024 | 08:00 | THL | Hochwasser |
| 28 | 02.06.2024 | 07:30 | THL | Hochwasser |
| 27 | 01.06.2024 | 11:30 | KATAL | Katastrophenalarm |
| bis | 01.06.2024 |
07:37 |
THL | Unwetter |
| 11 | 01.06.2024 | 04:35 | THL | Unwetter |
| 10 | 12.05.2024 | 20:27 | B3 Person | Brand Gebäude Diedorf |
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | 03.04.2024 | 14:43 | ABC3 | Gasaustritt im Gebäude |
| 5 | 21.03.2024 | 10:26 | B3 / RD1 | Kaminbrand |
| 4 | 19.03.2024 | 11:43 | BMA | Brandmeldeanlage |
| 3 | 15.03.2024 | 20:11 | B3 / RD 1 | Kaminbrand / Heizung defekt |
| 2 | 03.03.2024 | 23:42 | THL 1 | Wasserrohrbruch Straße überschwemmt |
| 1 | 07.02.2024 | 10:11 | THL 2/RD2 | Unfall PKW B300 |